威海市农副产品批发市场蔬菜猪肉价格(2018-2-24)
发布时间:2018年02月24日 17:16 阅读次数:来源: 威海市农副产品批发市场 打印本页 关闭窗口
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 白菜 | | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 菠菜 | | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
| 大葱 | | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
| 胡萝卜 | | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 花菜 | | 9.40 | 3.00 | 5.00 |
| 黄瓜 | | 6.40 | 3.00 | 4.00 |
| 尖椒 | | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
| 茭瓜 | | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
| 萝卜 | | 3.00 | 1.00 | 1.20 |
| 蘑菇 | | 10.00 | 3.00 | 6.00 |
| 茄子 | | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
| 芹菜 | | 5.00 | 2.00 | 2.60 |
| 头菜 | | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 土豆 | | 2.00 | 1.00 | 1.40 |
| 西红柿 | | 3.60 | 2.00 | 2.60 |
| 小白菜 | | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 油菜 | | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
| 元椒 | | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 圆葱 | | 2.00 | 1.00 | 1.40 |
| 芸豆 | | 16.00 | 7.00 | 12.00 |
| 猪肉 | | 27.00 | 18.40 | 19.00 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统